<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Gerando interesse parte 1: Rankings</title>
	<atom:link href="http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/</link>
	<description>Notícias sobre o mundo dos games, artigos sobre gamedev, reflexões, tutoriais, games e jogos online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: CubaGames &#187; Gerando interesse parte 4: comunidades</title>
		<link>http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/comment-page-1/#comment-4570</link>
		<dc:creator>CubaGames &#187; Gerando interesse parte 4: comunidades</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/#comment-4570</guid>
		<description>[...] seu jogo, dê suporte ao usuário montar seu clã/time para existirem comunidades, amigos, rivais (lembrando sempre dos rankings), o jogo cresce automaticamente, quem gostar do seu jogo vai falar bem e assim mais e mais gente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seu jogo, dê suporte ao usuário montar seu clã/time para existirem comunidades, amigos, rivais (lembrando sempre dos rankings), o jogo cresce automaticamente, quem gostar do seu jogo vai falar bem e assim mais e mais gente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CubaGames &#187; Gerando interesse parte 3: dificuldade</title>
		<link>http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>CubaGames &#187; Gerando interesse parte 3: dificuldade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/#comment-1566</guid>
		<description>[...] terceira parte desta série (confira a parte 1 e a parte 2) irá tratar to termo dificuldade em jogos, por que alguns jogos afastam jogadores por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terceira parte desta série (confira a parte 1 e a parte 2) irá tratar to termo dificuldade em jogos, por que alguns jogos afastam jogadores por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubagames.com.br/gerando-interesse-parte-1-rankings/#comment-1075</guid>
		<description>O link do meu tracker não tá pegando ali e eu não sou ultra viciado no jogo...
Realmente o AA foi o pioneiro no assunto &quot;tracker&quot; hoje em dias temos tracker de quase todos os jogos online em especial os FPS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O link do meu tracker não tá pegando ali e eu não sou ultra viciado no jogo&#8230;<br />
Realmente o AA foi o pioneiro no assunto &#8220;tracker&#8221; hoje em dias temos tracker de quase todos os jogos online em especial os FPS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

